我們提供三種人資系統解決方案,適應各種中小企業需求
價格方案 模組功能比對 | |||
---|---|---|---|
適合公司 | 有基礎人事管理制度,需要一套e化解決方案系統 | 有健全人事管理制度,需要一套全方位e化解決方案系統 | 有健全人事管理制度,需要一套含排班的全方位e化解決方案系統 |
基本模組 | 組織、人事、出勤、報表 | 組織、人事、出勤、報表 | 組織、人事、出勤、報表 |
加選模組 | 薪資、表單 / 打卡、排班 (三選一) | 薪資、表單 / 打卡、排班 (三選二) | 薪資、表單 / 打卡、排班 (全模組) |
最高收費 (限公司人數100~200人) | 4,000元 | 5,000元 | 6,000元 |
* 以在職人數計算
* 需一個月內完成計薪、表單申請或打卡、排班發佈功能,始享有3個月完整優惠
* 104企業大師保有隨時修改或暫停本方案之權利
組織 | |||
組織圖 | ● | ● | ● |
職位等級 | ● | ● | ● |
職務說明書 | ● | ● | ● |
人事 | |||
員工資料 | ● | ● | ● |
非員工資料 | ● | ● | ● |
異動作業 | ● | ● | ● |
出勤 | |||
員工出勤規則 | ● | ● | ● |
出勤申請 | ● | ● | ● |
假勤明細 | ● | ● | ● |
人資打卡資料 | ● | ● | ● |
行事曆 | ● | ● | ● |
報表 | |||
人事分析 | ● | ● | ● |
出勤分析 | ● | ● | ● |
報表設定 | ● | ● | ● |
薪資 | |||
員工薪資資料 | 依據挑選模組 | 依據挑選模組 | ● |
薪資計算 | ● | ||
員工保險資料 | ● | ||
薪資科目 | ● | ||
所得稅 | ● | ||
保險證明 | ● | ||
表單 / 打卡 | |||
表單設定 | 依據挑選模組 | 依據挑選模組 | ● |
表單查詢 | ● | ||
簽核設定 | ● | ||
員工權限管理 | ● | ||
員工網路打卡 | ● | ||
排班 | |||
排班 | 依據挑選模組 | 依據挑選模組 | ● |
排班設定 | ● | ||
行動辦公室 | |||
公告 | ● | ● | ● |
任務 | ● | ● | ● |
會議 | ● | ● | ● |
活動 | ● | ● | ● |
訊息 | ● | ● | ● |
投票 | ● | ● | ● |
我們提供三種人資系統解決方案,
適應各種中小企業需求
適合公司 | 有基礎人事管理制度,需要一套e化解決方案系統 |
---|---|
基本模組 | 組織、人事、出勤、報表 |
加選模組 | 薪資、表單 / 打卡、排班(三選一) |
最高收費 (限公司人數100~200人) | 4,000元 |
適合公司 | 有健全人事管理制度,需要一套全方位e化解決方案系統 |
---|---|
基本模組 | 組織、人事、出勤、報表 |
加選模組 | 薪資、表單 / 打卡、排班(三選二) |
最高收費 (限公司人數100~200人) | 5,000元 |
適合公司 | 有健全人事管理制度,需要一套含排班的全方位e化解決方案系統 |
---|---|
基本模組 | 組織、人事、出勤、報表 |
加選模組 | 薪資、表單 / 打卡、排班(全模組) |
最高收費 (限公司人數100~200人) | 6,000元 |
* 以在職人數計算
* 需一個月內完成計薪、表單申請或打卡、排班發佈功能,始享有3個月完整優惠
* 104企業大師保有隨時修改或暫停本方案之權利
基本 | 進階 | 專業 | |
組織 | |||
組織圖 | ● | ● | ● |
職位等級 | ● | ● | ● |
職務說明書 | ● | ● | ● |
人事 | |||
員工資料 | ● | ● | ● |
非員工資料 | ● | ● | ● |
異動作業 | ● | ● | ● |
出勤 | |||
員工出勤規則 | ● | ● | ● |
出勤申請 | ● | ● | ● |
假勤明細 | ● | ● | ● |
人資打卡資料 | ● | ● | ● |
行事曆 | ● | ● | ● |
報表 | |||
人事分析 | ● | ● | ● |
出勤分析 | ● | ● | ● |
報表設定 | ● | ● | ● |
薪資 | |||
員工薪資資料 | 依據 挑選模組 | 依據 挑選模組 | ● |
薪資計算 | ● | ||
員工保險資料 | ● | ||
薪資科目 | ● | ||
所得稅 | ● | ||
保險證明 | ● | ||
表單 / 打卡 | |||
表單設定 | 依據 挑選模組 | 依據 挑選模組 | ● |
表單查詢 | ● | ||
簽核設定 | ● | ||
員工權限管理 | ● | ||
員工網路打卡 | ● | ||
排班 | |||
排班 | 依據 挑選模組 | 依據 挑選模組 | ● |
排班設定 | ● | ||
行動辦公室 | |||
公告 | ● | ● | ● |
任務 | ● | ● | ● |
會議 | ● | ● | ● |
活動 | ● | ● | ● |
訊息 | ● | ● | ● |
投票 | ● | ● | ● |
挑選適合公司人事模組項目
|
| 其他賣斷版 |
---|---|---|
$40、50、60 / 每人每月 | 人資基本模組 | $30~80萬 / 不含客製化 |
免費 | 維護費用 | $4.5萬~12萬 / 每年定期 (依據購買系統15%維護費用) |
不需專人維護 | 資訊人員 | 0.5位 / 資訊人員 |
不需配置機器 | 機器設備 | $3~4萬 / 固定成本 |
不需安裝軟體 | 作業系統等軟體 | $8萬 / 依公司遴選機器 |
免費 | 串接104招募履歷 | $4~5萬 / 固定成本+維護費 (資料匯入另外計費) |
企業大師人資管理最適合的客戶是200人以下公司,中大型企業或希望自建系統請參考 104eHRMS人資管理系統
請挑選一組加選模組方案