- 雲市集推薦一般公司行號
- 工業館推薦製造業
104 企業大師 x 台灣雲市集
經濟部中小企業處為扶持中小企業發展,
只要符合補助資格
申請雲端人資解決方案,
最高可享政府 50% 補助金
只要符合補助資格
申請雲端人資解決方案,
最高可享政府 50% 補助金
方案一(詳情) | 方案二(詳情) | 方案三(詳情) | |
---|---|---|---|
適用人數 | 20人以下 | 21~50 人 | 51~80 人 |
方案內容 | 全模組(含組織、人事、出勤、報表、薪資、表單 / 打卡、排班) | ||
訂閱期限 | 6個月 | ||
方案價格 | 6,000元 | 13,500元 | 20,000元 |
企業自付 | 3,000元 | 6,750元 | 10,000元 |
方案一(詳情) | |
---|---|
適用人數 | 20人以下 |
方案內容 | 全模組 |
訂閱期限 | 6個月 |
方案價格 | 6,000元 |
企業自付 | 3,000元 |
方案二(詳情) | |
---|---|
適用人數 | 21~50 人 |
方案內容 | 全模組 |
訂閱期限 | 6個月 |
方案價格 | 13,500元 |
企業自付 | 6,750元 |
方案三(詳情) | |
---|---|
適用人數 | 51~80 人 |
方案內容 | 全模組 |
訂閱期限 | 6個月 |
方案價格 | 20,000元 |
企業自付 | 10,000元 |
* 此方案不得與其他優惠或折扣活動合併使用,政策如有變動請以臺灣雲市集 Tcloud 平台公告為準。
申請期限
即日起至 2022/09/30(以臺灣雲市集 Tcloud 公告為主)
誰能參加
- 不限產業
資本額 1 億元以下
或員工數未滿 200 人 - 非陸資及外國營利事業
在台設立之分公司 - 未曾申請過
經濟部相關
數位轉型補助方案 - 首次使用
104 企業大師
104 企業大師 x 雲市集工業館
受 COVID-19 疫情影響,經濟部工業局
特別鼓勵製造業採購雲端解決方案,
申請雲端人資系統,最高補助 20 萬元
特別鼓勵製造業採購雲端解決方案,
申請雲端人資系統,最高補助 20 萬元
方案一 | 方案二 | 方案三 | 方案四 | 方案五 | |
---|---|---|---|---|---|
適用人數 | 20人以下 | 21~50 人 | 51~80 人 | 81~100 人 | 101~200 人 |
方案內容 | 全模組(含組織、人事、出勤、報表、薪資、表單 / 打卡、排班) | ||||
訂閱期限 | 6個月 | ||||
方案價格 | 6,000元 | 13,500元 | 20,000元 | 24,000元 | 30,000元 |
企業自付 | 3,000元 | 6,750元 | 10,000元 | 12,000元 | 15,000元 |
方案一 | |
---|---|
適用人數 | 20人以下 |
方案內容 | 全模組 |
訂閱期限 | 6個月 |
方案價格 | 6,000元 |
企業自付 | 3,000元 |
方案二 | |
---|---|
適用人數 | 21~50 人 |
方案內容 | 全模組 |
訂閱期限 | 6個月 |
方案價格 | 13,500元 |
企業自付 | 6,750元 |
方案三 | |
---|---|
適用人數 | 51~80 人 |
方案內容 | 全模組 |
訂閱期限 | 6個月 |
方案價格 | 20,000元 |
企業自付 | 10,000元 |
方案四 | |
---|---|
適用人數 | 81~100 人 |
方案內容 | 全模組 |
訂閱期限 | 6個月 |
方案價格 | 24,000元 |
企業自付 | 12,000元 |
方案五 | |
---|---|
適用人數 | 101~200 人 |
方案內容 | 全模組 |
訂閱期限 | 6個月 |
方案價格 | 30,000元 |
企業自付 | 15,000元 |
* 此方案不得與其他優惠或折扣活動合併使用,政策如有變動請以工業館雲市集平台公告為準。
申請期限
即日起至 2022/08/31(以工業館雲市集平台公告為主)
誰能參加
- 限製造業,並依法辦理
工廠登記資本額 1 億元以下
或員工數未滿 200 人
- 非陸資及外國營利
事業在台設立之分公司 - 未曾申請過經濟部
相關數位轉型補助方案 - 首次使用
104 企業大師
我需要諮詢專人
歡迎直接來電詢問系統 02-29126104#6100
週一至週五:09:00-12:00、13:00-17:30